Sul-Americana
06/04/2022

9 de Octubre
2
x
2

Internacional
Árbitro: Andrés Merlos
88' | Troca | Sai Gabriel Girotto | Entra Johnny |
83' | Troca | Sai Maurício | Entra Alexandre Zurawski |
80' | Cartão Amarelo | Carlos María de Pena Bonino | |
70' | Troca | Sai Wesley Moraes | Entra Carlos María de Pena Bonino |
69' | Troca | Sai Liziero | Entra Rodrigo Dourado |
68' | Cartão Amarelo | Gabriel Girotto | |
45' | Troca | Sai Taison | Entra Caio Vidal |
27' | GOL | Wesley Moraes | Assist. Taison |
25' | GOL | Maurício | Assist. Taison |
05' | Cartão Amarelo | Bruno Méndez |
9 de Octubre | Internacional | |
Finalizações | 16 | 11 |
Posse de Bola | 51% | 49% |
Faltas | 6 | 12 |
Passes Errados | 38 | 49 |
Passes Certos | 260 | 236 |
Escanteios | 6 | 3 |
Impedimentos | 1 | 4 |
Desarmes | 10 | 14 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
Cartões Amarelos | 3 | 3 |
Gol de Cabeça | 2 | 0 |
Gol de Jogada | 0 | 2 |
Volante
Atacante
Atacante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Volante
Volante
Zagueiro
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro