Catanduva-SP/Brasil
13/05/1991
(32
anos)
1,77cm
Carreira:
2009 | Santos
2011 | Shakhtar
2013 | Internacional
2015 | Palmeiras
2015 | Flamengo
2016 | Shakhtar
2022 | Internacional
Conquistas:
2010 | Campeonato Paulista
2010 | Copa do Brasil
2011 | Campeonato Paulista
2011 | Copa Libertadores
2011 | Sul-Americano sub-20 (Seleção)
2011 | Copa do Mundo sub-20 (Seleção)
2012 | Campeonato Ucraniano
2012 | Copa da Ucrânia
2013 | Campeonato Ucraniano
2013 | Copa da Ucrânia
2013 | Supercopa da Ucrânia
2014 | Campeonato Gaúcho
2015 | Copa do Brasil
2017 | Campeonato Ucraniano
2017 | Copa da Ucrânia
2018 | Campeonato Ucraniano
2018 | Copa da Ucrânia
2018 | Supercopa da Ucrânia
2019 | Campeonato Ucraniano
2019 | Copa da Ucrânia
2020 | Campeonato Ucraniano
2022 | Supercopa da Ucrânia
Tempo de contrato: 30/04/2025
Salário Aproximado: R$800.000,00
Valor de mercado: €7.000.000,00
Gols: 16
Assistências: 6
Cartões Amarelos: 8
Cartões Vermelho: 2
Lesão muscular
|
26
dias afastado
Total: 56 (28 casa | 28 fora)
Vitórias: 27 (18 casa | 9 fora)
Empates: 20 (8 casa | 12 fora)
Derrotas: 9 (2 casa | 7 fora)
Titular: 47
Reserva: 9
Jogos sem sofrer gols: 22
Aproveitamento geral: 59,96%
Pontos: 101 em 168
Gols pró: 84 (3,01 por jogo )
Gols contra: 51 (1,83 por jogo)
Aproveitamento em casa: 73,81%
Pontos: 62 em 84 (28J | 18V | 8E | 2D)
Gols pró: 57 (4,07 por jogo)
Gols contra: 23 (1,64 por jogo )
Aproveitamento como visitante: 45,49%
Pontos: 39 em 84 (28J | 9V | 12E | 7D)
Gols pró: 27 (1,94 por jogo)
Gols contra: 28 (2,04 por jogo)
7.0