Catanduva-SP/Brasil
13/05/1991
(31
anos)
1,77cm
Carreira:
2009 | Santos
2011 | Shakhtar
2013 | Internacional
2015 | Palmeiras
2015 | Flamengo
2016 | Shakhtar
2022 | Internacional
Conquistas:
2010 | Campeonato Paulista
2010 | Copa do Brasil
2011 | Campeonato Paulista
2011 | Copa Libertadores
2011 | Sul-Americano sub-20 (Seleção)
2011 | Copa do Mundo sub-20 (Seleção)
2012 | Campeonato Ucraniano
2012 | Copa da Ucrânia
2013 | Campeonato Ucraniano
2013 | Copa da Ucrânia
2013 | Supercopa da Ucrânia
2014 | Campeonato Gaúcho
2015 | Copa do Brasil
2017 | Campeonato Ucraniano
2017 | Copa da Ucrânia
2018 | Campeonato Ucraniano
2018 | Copa da Ucrânia
2018 | Supercopa da Ucrânia
2019 | Campeonato Ucraniano
2019 | Copa da Ucrânia
2020 | Campeonato Ucraniano
2022 | Supercopa da Ucrânia
Tempo de contrato: 30/04/2025
Salário Aproximado: R$800.000,00
Valor de mercado: €7.000.000,00
Gols: 3
Assistências: 2
Cartões Amarelos: 2
Cartões Vermelho: 0
Lesão muscular
|
26
dias afastado
Total: 13 (5 casa | 8 fora)
Vitórias: 4 (2 casa | 2 fora)
Empates: 6 (2 casa | 4 fora)
Derrotas: 3 (1 casa | 2 fora)
Titular: 11
Reserva: 2
Jogos sem sofrer gols: 2
Aproveitamento geral: 46,15%
Pontos: 18 em 39
Gols pró: 19 (1,46 por jogo )
Gols contra: 17 (1,31 por jogo)
Aproveitamento em casa: 53,33%
Pontos: 8 em 15 (5J | 2V | 2E | 1D)
Gols pró: 12 (2,40 por jogo)
Gols contra: 8 (1,60 por jogo )
Aproveitamento como visitante: 41,67%
Pontos: 10 em 24 (8J | 2V | 4E | 2D)
Gols pró: 7 (0,88 por jogo)
Gols contra: 9 (1,13 por jogo)
7.0