Catanduva-SP/Brasil
13/05/1991
(32
anos)
1,77cm
Carreira:
2009 | Santos
2011 | Shakhtar
2013 | Internacional
2015 | Palmeiras
2015 | Flamengo
2016 | Shakhtar
2022 | Internacional
Conquistas:
2010 | Campeonato Paulista
2010 | Copa do Brasil
2011 | Campeonato Paulista
2011 | Copa Libertadores
2011 | Sul-Americano sub-20 (Seleção)
2011 | Copa do Mundo sub-20 (Seleção)
2012 | Campeonato Ucraniano
2012 | Copa da Ucrânia
2013 | Campeonato Ucraniano
2013 | Copa da Ucrânia
2013 | Supercopa da Ucrânia
2014 | Campeonato Gaúcho
2015 | Copa do Brasil
2017 | Campeonato Ucraniano
2017 | Copa da Ucrânia
2018 | Campeonato Ucraniano
2018 | Copa da Ucrânia
2018 | Supercopa da Ucrânia
2019 | Campeonato Ucraniano
2019 | Copa da Ucrânia
2020 | Campeonato Ucraniano
2022 | Supercopa da Ucrânia
Tempo de contrato: 30/04/2025
Salário Aproximado: R$800.000,00
Valor de mercado: €7.000.000,00
Gols: 22
Assistências: 14
Cartões Amarelos: 27
Cartões Vermelho: 4
Lesão muscular
|
26
dias afastado
Total: 152 (76 casa | 76 fora)
Vitórias: 65 (41 casa | 24 fora)
Empates: 51 (22 casa | 29 fora)
Derrotas: 36 (13 casa | 23 fora)
Titular: 131
Reserva: 21
Jogos sem sofrer gols: 51
Aproveitamento geral: 57,07%
Pontos: 246 em 456
Gols pró: 216 (2,88 por jogo )
Gols contra: 159 (1,93 por jogo)
Aproveitamento em casa: 67,55%
Pontos: 145 em 228 (76J | 41V | 22E | 13D)
Gols pró: 143 (3,91 por jogo)
Gols contra: 77 (1,85 por jogo )
Aproveitamento como visitante: 47,15%
Pontos: 101 em 228 (76J | 24V | 29E | 23D)
Gols pró: 73 (1,90 por jogo)
Gols contra: 82 (2,01 por jogo)
7.0