Os torcedores de Grêmio e Internacional já podem marcar na agenda as principais datas do Campeonato Brasileiro 2025. A CBF divulgou a tabela da competição, que terá início no último fim de semana de março, dias 29 e 30.
O primeiro clássico Gre-Nal do torneio acontecerá logo na quinta rodada, durante o feriadão de Páscoa e Tiradentes (19 a 21 de abril), na Arena OAS. Já o confronto do returno está marcado para 20 ou 21 de setembro, em plena Semana Farroupilha, no Beira-Rio.
Importante ressaltar que o calendário de jogos tem uma pausa de um mês entre a 12ª e 13ª rodadas, por conta da disputa do Mundial de Clubes, que vai de 14 de junho a 13 de julho e terá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo.
Na rodada inaugural, o Colorado viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A última rodada, prevista para o fim de dezembro Internacional x Red Bull Bragantino, no Beira-Rio.
Jogos do Inter no Brasileirão 2025
Inter
1. Flamengo x Inter (29,30 ou 31/3);
2. Inter x Cruzeiro (5, 6 ou 7/4);
3. Fortaleza x Inter (12, 13 ou 14/4);
4. Inter x Palmeiras (16 ou 17/4);
5. Grêmio x Inter (19, 20 ou 21/4);
6. Inter x Juventude (26 ou 27/4);
7. Corinthians x Inter (3, 4 ou 5/5);
8. Botafogo x Inter (10, 11 ou 12/5);
9. Inter x Mirassol (17, 18 ou 19/5);
10. Sport x Inter (24, 25 ou 26/5);
11. Inter x Fluminense (30, 1º ou 2/6);
12. Atlético-MG x Inter (11 ou 12/6);
13. Inter x Vitória (12, 13 ou 14/7);
14. Bahia x Inter (16 ou 17/7);
15. Inter x Ceará (19, 20 ou 21/7);
16. Santos x Inter (23 ou 24/7);
17. Inter x Vasco (26, 27 ou 28/7);
18. Inter x São Paulo (2, 3 ou 4/8);
19. Bragantino x Inter (9, 10 ou 11/8);
20. Inter x Flamengo (9, 10 ou 11/8);
21. Cruzeiro x Inter (23, 24 ou 25/8);
22. Inter x Fortaleza (30, 31/8 ou 1º/9);
23. Palmeiras x Inter (13, 14 ou 15/9);
24. Inter x Grêmio (20, 21 ou 22/9);
25. Juventude x Inter (27, 28 ou 29/9);
26. Inter x Corinthians (1º ou 2/10);
27. Inter x Botafogo (16 ou 17/10);
28. Mirassol x Inter (25, 26 ou 27/10);
29. Inter x Sport (5 ou 6/11);
30. Fluminense x Inter (19 ou 20/11);
31. Inter x Atlético-MG (22, 23 ou 24/11);
32. Vitória x Inter (29, 30/11 ou 1º/12);
33. Inter x Bahia (3 ou 4/12);
34. Ceará x Inter (6, 7 ou 8/12);
35. Inter x Santos (10 ou 11/12);
36. Vasco x Inter (13, 14 ou 15/12);
37. São Paulo x Inter (17 ou 18/12);
38. Inter x Bragantino (21/12).
Grêmio
1. Grêmio x Atlético-MG (29,30 ou 31/3);
2. Ceará x Grêmio (5, 6 ou 7/4);
3. Grêmio x Flamengo (12, 13 ou 14/4);
4. Mirassol x Grêmio (16 ou 17/4);
5. Grêmio x Inter (19, 20 ou 21/4);
6. Vitória x Grêmio (26 ou 27/4);
7. Grêmio x Santos (3, 4 ou 5/5);
8. Grêmio x Bragantino (10, 11 ou 12/5);
9. São Paulo x Grêmio (17, 18 ou 19/5);
10. Grêmio x Bahia (24, 25 ou 26/5);
11. Juventude x Grêmio (30, 1º ou 2/6);
12. Grêmio x Corinthians (11 ou 12/6);
13. Cruzeiro x Grêmio (12, 13 ou 14/7);
14. Grêmio x Fortaleza (16 ou 17/7);
15. Vasco x Grêmio (19, 20 ou 21/7);
16. Grêmio x Botafogo (23 ou 24/7);
17. Palmeiras x Grêmio (26, 27 ou 28/7);
18. Fluminense x Grêmio (2, 3 ou 4/8);
19. Grêmio x Sport (9, 10 ou 11/8);
20. Atlético-MG x Grêmio (16, 17 ou 18/8);
21. Grêmio x Ceará (23, 24 ou 25/8);
22. Flamengo x Grêmio (30, 31/8 ou 1º/9);
23. Grêmio x Mirassol (13, 14 ou 15/9);
24. Inter x Grêmio (20, 21 ou 22/9);
25. Grêmio x Vitória (27, 28 ou 29/9);
26. Santos x Grêmio (1º ou 2/10);
27. Bragantino x Grêmio (16 ou 17/10);
28. Grêmio x São Paulo (25, 26 ou 27/10);
29. Bahia x Grêmio (5 ou 6/11);
30. Grêmio x Juventude (19 ou 20/11);
31. Corinthians x Grêmio (22, 23 ou 24/11);
32. Grêmio x Cruzeiro (29, 30/11 ou 1º/12);
33. Fortaleza x Grêmio (3 ou 4/12);
34. Grêmio x Vasco (6, 7 ou 8/12);
35. Botafogo x Grêmio (10 ou 11/12);
36. Grêmio x Palmeiras (13, 14 ou 15/12);
37. Grêmio x Fluminense (17 ou 18/12);
38. Sport x Grêmio (21/12).