Texto por Colaborador: Redação 26/11/2021 - 18:26

O bom início do técnico Diego Aguirre parece esfarelar. Somando inacreditáveis seis derrotas em sete como visitante, o tropeço para o Fluminense no meio da semana significou também um marco negativo raro na história recente do clube. De acordo com levantamento do GE, a queda de produção da equipe na Série A remete ao desastroso 2016. Desde o ano do rebaixamento, o time não acumulava três derrotas consecutivas no Brasileirão.

Há cinco anos, o Colorado chegou a ter seis derrotas seguidas, entre jogos do Brasileirão e Copa do Brasil, quando ainda era treinado por Celso Roth. O cenário agora é outro sob o comando de Diego Aguirre.

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense na quarta-feira, no Maracanã, combinada à vitória do Ceará sobre o Corinthians na quinta, derrubou a equipe para a nona colocação, com 47 pontos.

O América-MG, que ainda não entrou em campo pela 35ª rodada, é o 10º, com 45, e também pode ultrapassar o Colorado se vencer a Chapecoense em casa.

Após ser o vice-líder do returno, o SCI ocupa o 7° lugar, com um aproveitamento de 47.92% (ainda podendo ser ultrapassado por equipes com 15 jogos).

CLASSIFICAÇÃO RETURNO

N TIMES PG J V E D GF GC S R

1 ATLÉTICO-MG 33 15 10 3 2 26 10 16 73.33
2 FLAMENGO 31 15 9 4 2 28 11 17 68.89
3 FLUMINENSE 26 16 8 2 6 16 14 2 54.17
4 AMÉRICA-MG 26 15 7 5 3 20 14 6 57.78
5 CORINTHIANS 25 16 7 4 5 20 18 2 52.08
6 CEARÁ 25 16 6 7 3 18 14 4 52.08
7 INTERNACIONAL 23 16 7 2 7 19 15 4 47.92
8 SANTOS 23 16 6 5 5 12 13 -1 47.92
9 PALMEIRAS 21 16 6 3 7 23 21 2 43.75
10 GRÊMIO 19 15 6 1 8 20 22 -2 42.22
11 FORTALEZA 19 16 6 1 9 12 23 -11 39.58
12 BRAGANTINO 19 15 5 4 6 20 20 0 42.22
13 CUIABÁ 19 15 4 7 4 12 13 -1 42.22
14 SÃO PAULO 19 15 4 7 4 11 13 -2 42.22
15 ATHLETICO-PR 17 15 5 2 8 14 20 -6 37.78
16 JUVENTUDE 17 15 4 5 6 17 19 -2 37.78
17 SPORT 16 15 5 1 9 13 19 -6 35.56
18 BAHIA 16 14 3 7 4 9 11 -2 38.10
19 ATLÉTICO-GO 16 15 3 7 5 11 15 -4 35.56
20 CHAPECOENSE 8 15 1 5 9 12 28 -16 17.78

CLASSIFICAÇÃO DAS ÚLTIMAS 10 RODADAS

N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FLAMENGO 20 9 6 2 1 17 7 10 74.07
2 ATLÉTICO-MG 19 9 6 1 2 15 7 8 70.37
3 CEARÁ 19 10 5 4 1 15 8 7 63.33
4 FLUMINENSE 18 10 6 0 4 10 6 4 60.00
5 PALMEIRAS 17 10 5 2 3 15 9 6 56.67
6 CORINTHIANS 16 10 5 1 4 11 11 0 53.33
7 AMÉRICA-MG 14 9 4 2 3 11 10 1 51.85
8 SANTOS 14 10 4 2 4 8 9 -1 46.67
9 BRAGANTINO 13 9 4 1 4 10 10 0 48.15
10 FORTALEZA 13 10 4 1 5 9 14 -5 43.33
11 GRÊMIO 12 9 4 0 5 12 13 -1 44.44
12 CUIABÁ 12 9 3 3 3 6 6 0 44.44
13 JUVENTUDE 12 9 3 3 3 9 10 -1 44.44
14 SÃO PAULO 12 9 3 3 3 6 8 -2 44.44
15 INTERNACIONAL 10 10 3 1 6 10 12 -2 33.33
16 BAHIA 10 8 2 4 2 4 4 0 41.67
17 ATLÉTICO-GO 10 9 2 4 3 6 10 -4 37.04
18 ATHLETICO-PR 8 9 2 2 5 6 10 -4 29.63
19 SPORT 7 9 2 1 6 7 12 -5 25.93
20 CHAPECOENSE 3 9 0 3 6 5 16 -11 11.11

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

18 pessoas já votaram