Catanduva-SP/Brasil
13/05/1991
(33
anos)
1,77cm
Carreira:
2009 | Santos
2011 | Shakhtar
2013 | Internacional
2015 | Palmeiras
2015 | Flamengo
2016 | Shakhtar
2022 | Internacional
Conquistas:
2010 | Campeonato Paulista
2010 | Copa do Brasil
2011 | Campeonato Paulista
2011 | Copa Libertadores
2011 | Sul-Americano sub-20 (Seleção)
2011 | Copa do Mundo sub-20 (Seleção)
2012 | Campeonato Ucraniano
2012 | Copa da Ucrânia
2013 | Campeonato Ucraniano
2013 | Copa da Ucrânia
2013 | Supercopa da Ucrânia
2014 | Campeonato Gaúcho
2015 | Copa do Brasil
2017 | Campeonato Ucraniano
2017 | Copa da Ucrânia
2018 | Campeonato Ucraniano
2018 | Copa da Ucrânia
2018 | Supercopa da Ucrânia
2019 | Campeonato Ucraniano
2019 | Copa da Ucrânia
2020 | Campeonato Ucraniano
2022 | Supercopa da Ucrânia
Tempo de contrato: 30/04/2025
Salário Aproximado: R$800.000,00
Valor de mercado: €7.000.000,00
Gols: 36
Assistências: 21
Cartões Amarelos: 24
Cartões Vermelho: 2
Lesão muscular
|
26
dias afastado
Total: 137 (69 casa | 68 fora)
Vitórias: 67 (40 casa | 27 fora)
Empates: 43 (18 casa | 25 fora)
Derrotas: 27 (11 casa | 16 fora)
Titular: 118
Reserva: 19
Jogos sem sofrer gols: 52
Aproveitamento geral: 60,53%
Pontos: 244 em 411
Gols pró: 208 (4,57 por jogo )
Gols contra: 128 (2,71 por jogo)
Aproveitamento em casa: 68,14%
Pontos: 138 em 207 (69J | 40V | 18E | 11D)
Gols pró: 129 (5,69 por jogo)
Gols contra: 62 (2,59 por jogo )
Aproveitamento como visitante: 53,15%
Pontos: 106 em 204 (68J | 27V | 25E | 16D)
Gols pró: 79 (3,50 por jogo)
Gols contra: 66 (2,83 por jogo)
7.1