Confira o ranking das dívidas dos clubes brasileiros

Texto por Colaborador: Redação 22/05/2020 - 18:33

Segundo cálculo do jornalisa Jorge Nicola, da ESPN, em seu blog no portal Yahoo, o Inter tem a 9° maior dívida de clubes no Brasil, no valor de R$ 440 milhões. Em levantamento feito com entrevistas com presidentes e diretores financeiros de clubes, e o cruzamento de dados do Itaú BBA e de um levantamento da consultoria Sports Value, o ranking inclui, além do rebaixado Cruzeiro, todos os times da Série A, exceto Atlético-MG e Coritiba, que ainda não divulgaram seus balanços referentes a 2019.

As dívidas se referem a dezembro do ano passado e contabilizam, além dos passivos, cálculos do Itaú BBA, que contabiliza as dívidas com bancos, fornecedores, clubes, agentes, salários/encargos, impostos parcelados e acordos.

Cabe ressaltar também que ao contrário do divulgado no balanço oficial colorado de R$ 794,3 milhões, cerca de R$ 300 milhões são lançamentos da BRIO e meramente contábil, referentes a reforma do Beira-Rio, a serem pagos sem custo em 20 anos (como publicados abaixo). 

RANKING DAS DÍVIDAS EM 2019 (E DE 2018)*:

1º Cruzeiro: R$ 763 milhões (R$ 469 milhões) + 294mi

2º Botafogo: R$ 734 milhões (R$ 672 milhões) + 62mi

3º Corinthians: R$ 668 milhões (R$ 469 milhões) +199mi

4º Vasco: R$ 566 milhões (R$ 496 milhões) +70mi

5º Palmeiras: R$ 516 milhões (R$ 420 milhões) +96mi

6º São Paulo: R$ 482 milhões (R$ 312 milhões) +170mi

7º Flamengo: R$ 452 milhões (R$ 418 milhões) +34mi

8º Athletico-PR: R$ 449mi milhões (R$ 478 milhões) -29mi

9º Internacional: R$ 440 milhões (R$ 342 milhões) +98mi

10º Fluminense: R$ 428 milhões (R$ 420 milhões) +8mi

11º Santos: R$ 357 milhões (R$ 321 milhões) +36mi

12º Grêmio: R$ 250 milhões (R$ 253 milhões) -3mi

13º Bahia: R$ 209 milhões (R$ 196mi) +13mi

14º Sport: R$ 183 milhões (R$ 205 milhões) -22mi

15º Fortaleza: R$ 25 milhões (R$ 25 milhões) 0

16º Atlético-GO: R$ 23 milhões (R$ 25 milhões) -2mi

17º Goiás: R$ 18 milhões (R$ 16 milhões) +2mi

18º Ceará: R$ 14 milhões (R$ 13 milhões) +1mi

19º Red Bull Bragantino: R$ 0 (R$ 18 milhões) -18mi

* Atlético-MG e Coritiba ainda não divulgaram seus balanços de 2019

 

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

226 pessoas já votaram