Com seis rodadas, o início do returno colorado segue com campanha de G4 e próxima dos líderes. Após o empate frente o Corinthians (2x2) os comandados de Mano Menezes caíram do 3° para a 4° melhor campanha do segundo turno, com 72.22% de aproveitamento. A título de comparação, o SCI também registra a 4° melhor campanha dos últimos 10 jogos do certame (números abaixo).
Apesar da derrota em casa, o Fortaleza manteve a liderança do returno graças ao empate do vice-líder Flamengo em casa contra o Ceará por 1 a 1. E graças aos empates de Palmeiras (2 x 2 fora de casa contra o Bragantino) e Internacional (2 x 2 fora de casa contra o Corinthians), o América-MG saltou para a terceira colocação do returno, com os mesmos 14 pontos e quatro vitórias do Flamengo, mas em desvantagem no saldo de gols.
Próximo adversário no fim de semana, o Cuiabá é apenas o 13°, com 33.33% de aproveitamento.
Confira a tabela:
N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FORTALEZA 15 6 5 0 1 8 3 5 83.33
2 FLAMENGO 14 6 4 2 0 14 3 11 77.78
3 AMÉRICA 14 6 4 2 0 9 3 6 77.78
4 INTERNACIONAL 13 6 4 1 1 13 5 8 72.22
5 GOIÁS 13 6 4 1 1 7 6 1 72.22
6 PALMEIRAS 12 6 3 3 0 10 5 5 66.67
7 ATHLETICO-PR 11 6 3 2 1 6 8 -2 61.11
8 FLUMINENSE 8 6 2 2 2 9 9 0 44.44
9 SANTOS 8 6 2 2 2 6 6 0 44.44
10 CORINTHIANS 8 6 2 2 2 5 5 0 44.44
11 ATLÉTICO-MG 7 6 2 1 3 6 8 -2 38.89
12 BOTAFOGO 6 6 1 3 2 6 6 0 33.33
13 CUIABÁ 6 6 1 3 2 3 4 -1 33.33
14 BRAGANTINO 5 6 1 2 3 5 9 -4 27.78
15 ATLÉTICO-GO 5 6 1 2 3 5 10 -5 27.78
16 SÃO PAULO 4 6 1 1 4 4 6 -2 22.22
17 CEARÁ 4 6 0 4 2 4 6 -2 22.22
18 CORITIBA 3 6 1 0 5 4 11 -7 16.67
19 AVAÍ 3 6 0 3 3 4 8 -4 16.67
20 JUVENTUDE 2 6 0 2 4 3 10 -7 11.11
ÚLTIMAS 10 RODADAS
N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FLAMENGO 23 10 7 2 1 22 5 17 76.67
2 PALMEIRAS 22 10 6 4 0 14 6 8 73.33
3 FORTALEZA 20 10 6 2 2 10 5 5 66.67
4 INTERNACIONAL 18 10 5 3 2 18 10 8 60.00
5 FLUMINENSE 18 10 5 3 2 18 15 3 60.00
6 GOIÁS 18 10 5 3 2 14 13 1 60.00
7 CORINTHIANS 17 10 5 2 3 12 10 2 56.67
8 AMÉRICA 17 10 5 2 3 10 8 2 56.67
9 SANTOS 15 10 4 3 3 9 7 2 50.00
10 ATHLETICO-PR 15 10 4 3 3 11 13 -2 50.00
11 BRAGANTINO 14 10 4 2 4 15 12 3 46.67
12 ATLÉTICO-MG 12 10 3 3 4 9 11 -2 40.00
13 CEARÁ 10 10 2 4 4 9 10 -1 33.33
14 CUIABÁ 10 10 2 4 4 6 7 -1 33.33
15 BOTAFOGO 9 10 2 3 5 8 11 -3 30.00
16 SÃO PAULO 8 10 1 5 4 12 14 -2 26.67
17 CORITIBA 7 10 2 1 7 8 18 -10 23.33
18 JUVENTUDE 7 10 1 4 5 6 16 -10 23.33
19 AVAÍ 6 10 1 3 6 6 15 -9 20.00
20 ATLÉTICO-GO 5 10 1 2 7 6 17 -11 16.67
Dados de Departamento de Matemática da UFMG