Texto por Colaborador: Redação 02/04/2023 - 00:00

Os poucos jogos importantes e de baixo do rendimento do Internacional em 2023 refletem automaticamente no pouco interesse da torcida neste início de temporada. Segundo dados do Espião Estatístico, do GE, o SCI arrecadou apenas R$ 4.787.911 nos 7 jogos do ano no Beira-Rio, média de 130.431, e em 10° lugar no quesito do país.

Em nove jogos como mandante, o Palmeiras faturou R$ 28,1 milhões, o que corresponde uma média superior a R$ 3 milhões por partida. Finalista do Paulistão, a esquadra paulista cobra, em média, pelo ingresso o valor de R$ 76,05, o segundo mais caro do país, ficando atrás apenas do Botafogo, com R$ 86,59. O do Inter custa em média R$ 36,71.

Dono da maior média de público no ano, o Flamengo aparece em segundo no ranking, com R$ 22,2 milhões arrecadados em oito jogos com o mando de campo na temporada. O Corinthians, por sua vez, faturou R$ 17 milhões nas sete partidas disputadas na Neo Química Arena e está em terceiro na lista. Grêmio, com R$ 14,4 milhões, e São Paulo, com R$ 13 milhões, fecham o top 5.

Confira abaixo os 20 times brasileiros que mais faturaram com ingressos vendidos neste ano.

Clube / Renda bruta / Ingressos vendidos / Nº de jogos com público pagante / Ticket médio
Palmeiras R$ 28.127.374 / 369.851 (9) R$ 76,05
Flamengo R$ 22.183.261 / 381.437 (8) R$ 58,16
Corinthians R$ 17.014.517 / 287.546 (7) R$ 59,17
Grêmio R$ 14.388.935 / 246.492 (8) R$ 58,37
São Paulo R$ 13.049.113 / 282.579 (7) R$ 46,18
Vasco R$ 11.086.833  / 183.983 (8) R$ 60,26
Atlético-MG R$ 8.078.927  / 182.534 (7) R$ 44,26
Fluminense R$ 7.125.348 / 190.230 (7) R$ 37,46
Bahia R$ 5.403.853 / 227.378 (9) R$ 23,77
Internacional R$ 4.787.911 / 130.431 (7) R$ 36,71
Sport R$ 3.677.602 /127.890 (12) R$ 28,76
Botafogo R$ 3.176.926  / 36.688 (8) R$ 86,59
Fortaleza R$ 3.574.467 / 270.261 (12) R$ 13,23
Athletico-PR R$ 3.064.115  / 101.844 (6) R$ 30,09
Botafogo-SP R$ 3.009.040 / 59.679 (7) R$ 50,42
Santos R$ 2.922.404 /64.028 (6) R$ 45,64
Coritiba R$ 2.909.550 / 142.253 (8) R$ 20,45
Cruzeiro R$ 2.867.886 / 73.002 (5) R$ 39,29
Ceará R$ 1.733.671 / 135.757 (9) R$ 12,77
Criciúma R$ 1.618.730 / 71.819 (7) R$ 22,54

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

63 pessoas já votaram