Texto por Colaborador: Redação 11/09/2023 - 02:00

De acordo com levantamento do site ge, o Inter é o 11° colocado no ranking de média de público pagante no Brasil em 2023. Nas 24 partidas que disputou com público pagante em casa, a média é de 26.765. Todavia, há motivos claros para isso: a péssima campanha em praticamente toda a temporada, só aliviada na Libertadores, com a chegada de Chacho.

No topo estão Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Confira abaixo o desempenho dos 20 clubes da Série A:

Jogos com público pagante Média de pagantes

1º Flamengo 27 53.666
2º São Paulo 27 44.825
3º Corinthians 26 39.781
4º Palmeiras 28 38.951
5º Fluminense 27 35.452
6º Bahia 24 32.130
7º Grêmio 25 31.122
8º Fortaleza 31 29.075
9º Vasco 14 27.613
10º Atlético-MG 24 26.966
11º Internacional 24 26.765
12º Cruzeiro 19 23.428
13º Ceará 21 23.111
14º Athletico-PR 26 23.001
15º Coritiba 18 22.127
16º Botafogo 29 18.539
17º Vitória 24 14.215
18º Sport 26 13.521
19º Remo 21 12.407
20º Criciúma 21 12.056

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

61 pessoas já votaram