Avaí e Internacional duelam, na noite desta segunda-feira (22), no fechamento da 23ª rodada da Série A. O embate sulista está agendado para às 20h e promete um bom público no estádio da Ressacada. Antes da bola rolar, confira alguns dados que selecionamos e consideramos relevantes:
JOGADOR MAIS VALIOSO DE CADA LADO (dos prováveis times): Bissoli do Avaí vs Wanderson do Inter
Vladimir (GOL) | 250 mil € | 33 anos x 25 anos | 250 mil € | Keiller |
Kevin (LD) | 800 mil € | 24 x 26 | 6,00 mi. € | Bustos |
Bressan (ZD) | 750 mil € | 29 x 22 | 3,50 mi. € | Vitão |
Vaz (ZE) | 400 mil € | 33 x 35 | 300 mil € | Mercado |
Cortez (LE) | 250 mil € | 35 x 29 | 900 mil € | Renê |
Bruno Silva (VOL) | 300 mil € | 36 x 30 | 2,50 mi. € | Gabriel |
Eduardo (VOL) | 400 mil € | 25 x 20 | 1,80 mi. € | Johnny |
Raniele (ME) | 1,00 mi. € | 25 x 30 | 3,50 mi. € | de Pena |
Muriqui (ATA) | 125 mil € | 36 x 24 | 2,00 mi. € | Mauricio |
Guerrero (ATA) | 250 mil € | 38 x 27 | 8,00 mi. € | Wanderson |
Bissoli (ATA) | 3,50 mi. € | 24 x 24 | 1,50 mi. € | Alemão |
Média idade: 30,7 (AVA) x 26,5 (INT) | ||||
Valor XI: 8.025.000 | ||||
Valor XI: 30.250.000 | ||||
VALOR ELENCO em € 21,63 m (16) < 63,75 m (10°) |
QUEM RENDE MAIS? ESCOLHA AS PEÇAS
Fonte: SomosColorados.com