Internacional e Juventude duelam, na noite desta segunda-feira (29), no fechamento da 24ª rodada da Série A. O embate gaúcho está agendado para às 20h e promete um bom público no estádio Beira-Rio. Antes da bola rolar, confira alguns dados que selecionamos e consideramos relevantes:
JOGADOR MAIS VALIOSO DE CADA LADO (dos prováveis times): Rodrigo Soares do Ju vs Wanderson do Inter
Pegorari (GOL) | 200 mil € | 31 anos x 28 anos | 3,50 mi. € | Daniel |
Rodrigo Soares (LD) | 1,20 mi. € | 29 x 26 | 6,00 mi. € | Bustos |
Ygor Nogueira(ZD) | 900 mil € | 27 x 22 | 3,50 mi. € | Vitão |
Paulo Miranda (ZE) | 250 mil € | 34 x 35 | 300 mil € | Mercado |
Moraes(LE) | 350 mil € | 24 x 29 | 900 mil € | Renê |
Elton(VOL) | 300 mil € | 32 x 30 | 2,50 mi. € | Gabriel |
Anderson Leite (VOL) | 500 mil € | 29 x 20 | 1,80 mi. € | Johnny |
Bruno Nazário(ME) | 800 mil € | 27 x 30 | 3,50 mi. € | de Pena |
Paulo Henrique(ATA) | 300 mil € | 26 x 24 | 2,00 mi. € | Mauricio |
Isidro Pitta(ATA) | 1,00 mi. € | 23 x 27 | 8,00 mi. € | Wanderson |
Felipe Pires (ATA) | 800 mil € | 27 x 24 | 1,50 mi. € | Alemão |
Média idade: 28,8 (JU) x 26,8 (INT) | ||||
Valor XI: 6.600.000 | ||||
Valor XI: 33.250.000 | ||||
VALOR ELENCO em € 16,43 m (20) < 63,75 m (10°) |
QUEM RENDE MAIS? ESCOLHA AS PEÇAS