Futebol não é matemática nem ciência exata mas sem dúvida podemos chegar a conceitos gerais ou a "verdades universais", afinal, entre Ibrahimovic e André Lima, só sendo muito lunático para escolher a segunda opção. Então, baseado no racionalismo de René Descartes, aqui só vale a razão e a emoção é chutada para escanteio (quadro do site repetido nos principais jogos). A ideia é encontrar um denominador comum entre histórico do jogador, momento e sua importância na equipe. Vamos aos fatos e que comece o debate:
PROVÁVEIS TIMES - INTER (4-2-3-1) x (4-2-3-1) GRÊMIO
KEILLER | INTER Com mais tempo de carreira, ainda que também iniciante, o arqueiro colorado parece levemente acima. | ADRIEL |
F. BUSTOS | INTER Bustos é considerado um dos melhores do setor na América do Sul e chega como um nome de peso. Sem comparação. | JOÃO PEDRO |
MERCADO | INTER Após grande temporada e maior currículo, o argentino está bastante acima do rival gremista. | BRUNO ALVES |
VITÃO | EMPATE Vitão tem sido genial desde sua chegada, mas enfrenta um rival de peso com vasto currículo. Na dúvida, melhor ficar no empate. | KANNEMANN |
RENE | INTER Mais seguro e estável, o colorado é mais jogador que o ex-são-paulino | REINALDO |
JOHNNY | GRÊMIO Johnny ainda está longe de convencer e atua em um setor onde nem parece ser seu. Ponto para o rival. | CARBALLO |
DE PENA | INTER Pepe até teve bons momentos no Cuiabá, mas ainda precisa melhorar muito para igualar a qualidade e importâncoa do uruguaio no time do Inter | PEPE |
MAURICIO | GRÊMIO Ambos conquistaram um espaço maior no último ano, mas o gremista tem sido mais fundamental no time de Renato. Ainda que poderia dar empate, o momento do gremista é melhor. | BITELLO |
ALAN PATRICK | INTER Ambos são os motores do meio de campo, mas o colorado - embora mais velho - é acima da média. | CRISTALDO |
WANDERSON | INTER Sem comparação, ainda que atuem em setores distintos. Wanderson está perto do seu melhor mas Vina já começa a descer na carreira. | VINA |
PEDRO HENRIQUE | GRÊMIO PH vive uma fase mágica e é o goleador do Inter e do Gauchão, todavia, Suarez é diferenciado e tem mostrado isso, se não com gols, com bons passes. | SUAREZ |
INTER 7x3 GRÊMIO | ||
55,63 mi. € | VALOR ELENCOS (TODO PLANTEL) > | 52,95 mi. € |
VEREDICTO: Mesmo com larga vantagem no mano a mano, cada peça individual não faz um time. Nesse sentido, o SCI terá que fazer valer suas mehores peças no conjunto, enquanto o rival tem nomes que podem fazer a diferença no setor ofensivo. Empate sempre é o mais provável em GreNal, mas o Inter em comparação aos últimos anos nunca teve um time (teoricamente) tão pronto para vencer na Arena.
Deixe a sua opinião!