Série A tem melhor G-4 da era dos pontos corridos após seis rodadas

Texto por Colaborador: Redação 20/05/2023 - 00:00

Se o Inter quiser ainda algo no topo do campeonato, terá que correr atrás e mais do que a média história. Isso porque segundo levantamento do Espião Estatístico, do GE, o atual pelotão de frente da Série A atingiu uma marca importante neste início de competição. Com 54 pontos somados, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro formam o melhor G-4 da era dos pontos corridos (confira na tabela abaixo).

A pontuação deste ano iguala 2017, ano em que Corinthians, Grêmio, Coritiba e Chapecoense somavam os mesmos 54 pontos após seis rodadas.

De 2003 para cá, nenhuma outra edição de Série A supera a pontuação atual dos quatro primeiros colocados. No ano passado, com seis rodadas disputadas, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo formavam o G-4. O quarteto somava 46 pontos.

A pontuação mais baixa após seis rodadas pertence à edição de 2013. Na ocasião, Botafogo, Coritiba, Vitória e Fluminense formavam o grupo dos quatro melhores com 44 pontos. O Cruzeiro faturou o título naquele ano.

Edição 1º 2º 3º 4º Pontuação do G-4
2023 Botafogo (15 pontos) Palmeiras (14) Fluminense (13) Cruzeiro (12) 54
2022 Corinthians (13) São Paulo (11) Atlético-MG (11) Botafogo (11) 46
2021 Bragantino (14) Athletico (13) Fortaleza (11) Bahia (11) 49
2020 Internacional (15) São Paulo (13) Vasco (11) Bahia (11) 50
2019 Palmeiras (16) Atlético-MG (12) Corinthians (11) São Paulo (11) 50
2018 Atlético-MG (13) Flamengo (11) Corinthians (11) Palmeiras (11) 46
2017 Corinthians (16) Grêmio (15) Coritiba (13) Chapecoense (10) 54
2016 Corinthians (13) Grêmio (13) Internacional (13) Palmeiras (12) 51
2015 Athletico (15) São Paulo (13) Ponte Preta (12) Sport (12) 52
2014 Cruzeiro (13) Grêmio (13) Fluminense (12) Palmeiras (12) 50
2013 Botafogo (13) Coritiba (12) Vitória (10) Fluminense (9) 44
2012 Cruzeiro (14) Atlético-MG (13) Vasco (13) Grêmio (12) 52
2011 São Paulo (15) Corinthians (14) Palmeiras (11) Botafogo (11) 51
2010 Corinthians (16) Ceará (14) Fluminense (12) Flamengo (9) 51
2009 Atlético-MG (14) Internacional (14) Palmeiras (11) Vitória (10) 49
2008 Flamengo (13) Grêmio (13) Cruzeiro (13) Náutico (11) 50
2007 Botafogo (14) Corinthians (12) Vasco (11) Paraná (11) 48
2006 Cruzeiro (13) Santos (13) Internacional (13) Fluminense (13) 52
2005 Juventude (14) Fluminense (13) Santos (12) Botafogo (12) 51
2004 São Paulo (14) Figueirense (12) Criciúma (11) Cruzeiro (11) 48
2003 Internacional (15) Cruzeiro (14) Atlético-MG (13) Santos (11) 53

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

224 pessoas já votaram