Ricardo Duarte / InterCom apenas cinco rodadas, o início do returno colorado segue altamente promissor. Mesmo após o fiasco frente o Fortaleza (3x0), os comandados de Mano Menezes registram a 3° melhor campanha do segundo turno, com respeitáveis 80.00% de aproveitamento. A título de comparação, no 1° turno registramos um aproveitamento bem inferior, já que não saímos do empate frente o Avaí e Juventude.
No geral, apenas Fortaleza e Flamengo registram números melhores.
Confira a tabela:
N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FORTALEZA 15 5 5 0 0 7 0 7 100.00
2 FLAMENGO 13 5 4 1 0 13 2 11 86.67
3 INTERNACIONAL 12 5 4 0 1 11 3 8 80.00
4 PALMEIRAS 11 5 3 2 0 8 3 5 73.33
5 AMÉRICA 11 5 3 2 0 7 3 4 73.33
6 GOIÁS 10 5 3 1 1 5 5 0 66.67
7 FLUMINENSE 8 5 2 2 1 9 8 1 53.33
8 SANTOS 8 5 2 2 1 5 4 1 53.33
9 ATHLETICO-PR 8 5 2 2 1 5 8 -3 53.33
10 CORINTHIANS 7 5 2 1 2 3 3 0 46.67
11 CUIABÁ 5 5 1 2 2 2 3 -1 33.33
12 ATLÉTICO-GO 5 5 1 2 2 5 8 -3 33.33
13 ATLÉTICO-MG 4 5 1 1 3 4 8 -4 26.67
14 BRAGANTINO 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.67
15 SÃO PAULO 3 5 1 0 4 3 5 -2 20.00
16 CORITIBA 3 5 1 0 4 4 9 -5 20.00
17 CEARÁ 3 5 0 3 2 3 5 -2 20.00
17 BOTAFOGO 3 5 0 3 2 3 5 -2 20.00
19 AVAÍ 2 5 0 2 3 3 7 -4 13.33
20 JUVENTUDE 1 5 0 1 4 2 9 -7 6.67
ÚLTIMAS 10 RODADAS
N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FLAMENGO 25 10 8 1 1 23 5 18 83.33
2 FLUMINENSE 21 10 6 3 1 22 14 8 70.00
3 PALMEIRAS 21 10 6 3 1 12 6 6 70.00
4 FORTALEZA 20 10 6 2 2 10 4 6 66.67
5 INTERNACIONAL 18 10 5 3 2 17 9 8 60.00
6 AMÉRICA 17 10 5 2 3 9 8 1 56.67
7 CORINTHIANS 16 10 5 1 4 10 12 -2 53.33
8 SANTOS 15 10 4 3 3 9 7 2 50.00
9 GOIÁS 15 10 4 3 3 12 13 -1 50.00
9 ATHLETICO-PR 15 10 4 3 3 12 13 -1 50.00
11 BRAGANTINO 13 10 4 1 5 13 11 2 43.33
12 CUIABÁ 12 10 3 3 4 7 7 0 40.00
13 ATLÉTICO-MG 12 10 3 3 4 9 12 -3 40.00
14 CORITIBA 10 10 3 1 6 10 17 -7 33.33
15 SÃO PAULO 10 10 2 4 4 13 14 -1 33.33
16 CEARÁ 10 10 2 4 4 9 10 -1 33.33
17 BOTAFOGO 9 10 2 3 5 6 10 -4 30.00
18 JUVENTUDE 6 10 1 3 6 6 17 -11 20.00
19 ATLÉTICO-GO 5 10 1 2 7 7 17 -10 16.67
20 AVAÍ 5 10 1 2 7 6 16 -10 16.67
Dados de Departamento de Matemática da UFMG
17/06
13:57
Inter encaminha contratação de experiente zagueiro chileno
17/06
13:45
Fernandão ganhará biografia oficial escrita com apoio da família
17/06
13:30
Alan Rodríguez enfrenta dificuldades para encontrar clube
17/06
09:39
Jornalista revela os dois zagueiros que estão na mira do Inter
17/06
09:00
Inter perde responsável por análise e prospecção de atletas
17/06
07:30
A revelação de Barcellos sobre o mercado do Inter
17/06
02:30
Barcellos revela em Nova York: Inter tem jogadores de clube nordestino na mira para a janela
17/06
01:30
Confira como andam as obras do Gigantinho
16/06
18:17
Roberto Melo deve concorrer à presidência do Inter em 2027 com proposta de aquisição do Beira-Rio
16/06
18:00
Gurias Coloradas iniciam intertemporada no SESC Protásio Alves com foco no segundo semestre
16/06
14:06
Vitória prepara compra de Ramon e garante receita ao Inter
16/06
13:57
Folha do futebol do Inter bate recorde em 2026
16/06
13:30
Jornalista revela bastidores do projeto de Tinga para transformar o CT do Inter
16/06
13:15
Bolívar surpreende ao revelar salário de ídolo colorado em 2006
16/06
11:32
Lisca não poupa críticas e aponta falhas coletivas do Brasil
16/06
04:00
Inter reduz dívida, mas fecha quadrimestre com déficit de R$ 94 milhões
16/06
03:00
Volante do Inter treina separado e rescisão está no horizonte
16/06
02:00
Ex-jogador do Inter não poupa críticas e aponta o que precisa mudar no Brasil