Texto por Colaborador: Redação 20/09/2022 - 18:28

O SCI venceu fora de casa o Atlético-GO (1 x 2) e manteve assim a liderança da classificação do returno com 19 pontos ganhos em oito jogos, aproveitamento de 79%. Com a vitória em casa sobre o Santos (1 x 0), o Palmeiras saltou duas posições e chegou à vice-liderança com 18 pontos, 75% de aproveitamento, consolidando assim sua liderança na classificação geral. O América-MG, que derrotou em casa o Corinthians (1 x 0), também saltou duas posições e agora é o terceiro colocado no returno, com o mesmo número de pontos do Palmeiras (18), de vitórias (4) e de saldo de gols (7), mas com menos gols marcados (13 x 10).

Próximo adversário colorado na Série A, o Bragantino é apenas o 17° do returno, com 29.17% de aproveitamento.

Confira a tabela:

N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 INTERNACIONAL 19 8 6 1 1 16 6 10 79.17
2 PALMEIRAS 18 8 5 3 0 13 6 7 75.00
3 AMÉRICA 18 8 5 3 0 10 3 7 75.00
4 FORTALEZA 16 8 5 1 2 10 6 4 66.67
5 FLAMENGO 15 8 4 3 1 16 6 10 62.50
6 GOIÁS 15 8 4 3 1 9 8 1 62.50
7 FLUMINENSE 14 8 4 2 2 13 11 2 58.33
8 ATHLETICO-PR 13 8 3 4 1 9 11 -2 54.17
9 BOTAFOGO 10 8 2 4 2 8 6 2 41.67
10 CORINTHIANS 9 8 2 3 3 6 7 -1 37.50
11 SÃO PAULO 8 8 2 2 4 7 7 0 33.33
12 SANTOS 8 8 2 2 4 7 9 -2 33.33
13 ATLÉTICO-MG 8 8 2 2 4 7 10 -3 33.33
14 CUIABÁ 7 8 1 4 3 5 7 -2 29.17
15 AVAÍ 7 8 1 4 3 6 9 -3 29.17
15 CEARÁ 7 8 1 4 3 6 9 -3 29.17
17 BRAGANTINO 7 8 1 4 3 7 11 -4 29.17
18 CORITIBA 6 8 2 0 6 6 13 -7 25.00
19 ATLÉTICO-GO 5 8 1 2 5 6 14 -8 20.83
20 JUVENTUDE 3 8 0 3 5 5 13 -8 12.50

ÚLTIMAS 10 RODADAS

N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 PALMEIRAS 24 10 7 3 0 16 7 9 80.00
2 FLAMENGO 21 10 6 3 1 22 7 15 70.00
3 AMÉRICA 21 10 6 3 1 11 4 7 70.00
4 INTERNACIONAL 20 10 6 2 2 20 11 9 66.67
5 FLUMINENSE 20 10 6 2 2 18 14 4 66.67
6 FORTALEZA 17 10 5 2 3 11 8 3 56.67
7 GOIÁS 16 10 4 4 2 14 14 0 53.33
8 ATHLETICO-PR 16 10 4 4 2 13 14 -1 53.33
9 CORINTHIANS 15 10 4 3 3 11 9 2 50.00
10 BOTAFOGO 13 10 3 4 3 10 8 2 43.33
11 SANTOS 12 10 3 3 4 9 9 0 40.00
12 SÃO PAULO 10 10 2 4 4 13 13 0 33.33
13 CEARÁ 10 10 2 4 4 7 10 -3 33.33
14 BRAGANTINO 10 10 2 4 4 10 14 -4 33.33
15 CORITIBA 9 10 3 0 7 8 16 -8 30.00
16 ATLÉTICO-MG 9 10 2 3 5 9 13 -4 30.00
17 CUIABÁ 8 10 1 5 4 6 9 -3 26.67
18 AVAÍ 7 10 1 4 5 7 12 -5 23.33
19 JUVENTUDE 6 10 1 3 6 6 17 -11 20.00
20 ATLÉTICO-GO 5 10 1 2 7 7 19 -12 16.67

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

170 pessoas já votaram