Brasileirão
26/11/2023

Internacional
1
x
0

RB Bragantino
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
| 90' | Cartão Amarelo | Luiz Adriano de Souza | |
| 85' | Cartão Amarelo | Renê Rodrigues Martins | |
| 80' | Troca | Sai Maurício | Entra Nicolás Hernández Rodríguez |
| 68' | Cartão Amarelo | Maurício | |
| 65' | Cartão Amarelo | Rômulo Zanre Zwarg | |
| 64' | Troca | Sai Bruno Henrique Corsini | Entra Rômulo Zanre Zwarg |
| 64' | Troca | Sai Lucca Tavares | Entra Carlos María de Pena Bonino |
| 45' | Troca | Sai Enner Valencia | Entra Luiz Adriano de Souza |
| 40' | Cartão Amarelo | Gabriel Mercado | |
| 32' | Troca | Sai Vitão | Entra Igor Gomes |
| 29' | GOL | Enner Valencia |
| Internacional | RB Bragantino | |
| Gol de Pênalti | 1 | 0 |
| Escanteios | 4 | 7 |
| Finalizações | 7 | 15 |
| Posse de Bola | 41% | 59% |

Zagueiro

Volante

Meia

Atacante

Zagueiro

Atacante

Atacante

Atacante

Meia

Volante

Volante

Lateral

Zagueiro

Zagueiro

Lateral

Goleiro