Texto por Colaborador: Redação 05/09/2021 - 00:52

Mesmo sem vencer o Campeonato Nacional desde 1979, fato é que, historicamente, o Colorado sempre briga no topo, segundo indicação dos próprios números. Entre 2006 a 2020 (quando se implementou 20 times na Série A dos pontos corridos) a Academia do Povo só esteve fora do Top 10 duas vezes, curiosamente em uma delas também sob o comando de Diego Aguirre, em 2015 (detalhes abaixo). 

Ainda que a partida contra o Bragantino tenha sido adiada em razão de convocações para as eliminatórias, já há condições de afirmar que o Brasileirão de 2021 será uma das piores campanhas da história alvirrubra desde a implantação dos pontos corridos, em 2003.

Com apenas 42,6% de aproveitamento e na 11ª posição (após a vitória do Cuiabá, neste sábado), apenas em 2016, ano do rebaixamento, o SCI chegou com percentual inferior (na época, 38,6%, com 22 pontos somados em 19 jogos). Em 2015, o SCI estava em 11º a essa altura, em 2004 em 13º (de 24 times) e em 2016, em 14º. O Inter foi campeão simbólico do primeiro turno uma vez, em 2009.

> As campanhas do Inter no 1º turno com 20 equipes:
2020 - 1º colocado - 34 pontos - 10V, 4E, 3D - Aproveitamento: 66,6%
2019 - 4º colocado - 33 pontos - 10V, 5E, 6D - Aproveitamento: 57.8%
2018 - 2º colocado - 38 pontos - 11V, 5E, 3D - Aproveitamento: 66,6%
2016 - 13º colocado - 22 pontos - 6V, 4E, 9D - Aproveitamento: 38,6%
2015 - 11º colocado - 25 pontos - 6V, 7E, 6D - Aproveitamento: 43,9%
2014 - 3º colocado - 34 pontos - 10V, 4E, 5D - Aproveitamento: 59,6%
2013 - 6º colocado - 30 pontos - 7V, 9E, 2D - Aproveitamento: 52,6%
2012 - 6º colocado - 31 pontos - 10V, 1E, 8D - Aproveitamento: 54,4%
2011 - 8º colocado - 27 pontos - 7V, 6E, 6D - Aproveitamento: 47,4%
2010 - 4º colocado - 31 pontos - 9V, 4E, 4D - Aproveitamento: 54,4%
2009 - 1º colocado - 37 pontos - 11V, 4E, 4D - Aproveitamento: 64,9%
2008 - 10º colocado - 26 pontos - 7V, 5E, 7D - Aproveitamento: 45,6%
2007 - 10º colocado - 27 pontos - 8V, 3E, 8D - Aproveitamento: 47,4%
2006 - 2º colocado - 34 pontos - 9V, 7E, 3D - Aproveitamento: 59,6%

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

19 pessoas já votaram