Gauchão
20/02/2022

São José
3
x
2

Internacional
Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima
87' | GOL | Caio Vidal | |
85' | Troca | Sai Johnny | Entra Caio Vidal |
77' | Troca | Sai Heitor | Entra Maurício |
77' | Troca | Sai Paulo Victor | Entra Liziero |
62' | Troca | Sai Gabriel Boschilia | Entra Carlos Palácios |
62' | Troca | Sai Rodrigo Dourado | Entra Lindoso |
60' | Cartão Amarelo | Paulo Victor | |
56' | Cartão Amarelo | Rodrigo Dourado | |
36' | GOL | Edenílson |
São José | Internacional | |
Gol de Jogada | 3 | 2 |
Finalizações | 9 | 16 |
Faltas | 12 | 19 |
Passes Errados | 41 | 50 |
Passes Certos | 176 | 333 |
Posse de Bola | 44% | 56% |
Escanteios | 1 | 4 |
Impedimentos | 6 | 2 |
Desarmes | 21 | 18 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
Cartões Amarelos | 0 | 2 |
Atacante
Meia
Volante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Volante
Volante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro