Gauchão
28/01/2025

São José
0
x
2

Internacional
Árbitro: Anderson Daronco
95' | GOL | Johan Carbonero | |
93' | Cartão Amarelo | Bruno Henrique Corsini | |
89' | GOL | Alan Patrick | |
77' | Cartão Amarelo | Vitinho | |
72' | Troca | Sai Wesley Ribeiro | Entra Johan Carbonero |
67' | Troca | Sai Fernando Reges | Entra Bruno Henrique Corsini |
46' | Troca | Sai Thiago Maia | Entra Enner Valencia |
46' | Troca | Sai Braian Nahuel Aguirre | Entra Nathan Santos |
46' | Troca | Sai Wanderson Maciel | Entra Vitinho |
São José | Internacional | |
Finalizações | 8 | 13 |
Posse de Bola | 35% | 65% |
Atacante
Volante
Atacante
Lateral
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Volante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro