Futebol não é matemática nem ciência exata mas sem dúvida podemos chegar a conceitos gerais ou a "verdades universais", afinal, entre Ibrahimovic e André Lima, só sendo muito lunático para escolher a segunda opção. Então, baseado no racionalismo de René Descartes, aqui só vale a razão e a emoção é chutada para escanteio (quadro do site repetido nos principais jogos). A ideia é encontrar um denominador comum entre histórico do jogador, momento e sua importância na equipe. Vamos aos fatos e que comece o debate:
PROVÁVEIS TIMES - INTER (4-2-3-1) x (4-2-3-1) GRÊMIO
Anthoni | EMPATE Do lado colorado Anthoni parece o mais promissor, todavia, ainda precisa ser mais testado para superar os medianos gremistas. | Gabriel Grando (Tiago Volpi) |
Aguirre | GRÊMIO Sem Bruno Gomes, Brian Aguirre é o grande elo fraco do time colorado. Ai mora o maior perigo para o time de Roger Machado a nível individual. | João Pedro |
Vitão | INTER Os melhores zagueiros de ambos os elencos, mas larga vantagem para Vitão. | Rodrigo Ely |
Vitor Gabriel (Rogel) | GRÊMIO | Jemerson |
Bernabei | INTER Mesmo caso que no duelo na direita só que invertido. Sem comparação. | Viery |
Fernando | INTER Estilos distintos de jogo: um adota o posicionamento e a experiência, o outro a correria e a pressão com ataque a bola. Vantagem vermelha pela melhor qualidade técnica, ainda que na parte física, esteja aquém. | Dodi |
Thiago Maia | GRÊMIO O Paraguaio tem sido mais importante e crucial ao rival, enquanto o segundo volante alvirrubro tenha tido apresentações mais inconstantes. Ainda assim diferença não é grande. | Villasanti |
Wanderson | EMPATE Dois jogadores que já foram promissores e com bom futebol, mas que atualmente vivem pelo nome. | Pavón |
Alan Patrick | INTER Bom duelo, mas ainda sem chances para o uruguaio. | Cristaldo |
Wesley | INTER Wesley é o jogador mais perigoso e goleador do time no ano. Aravena ainda precisa caminhar bastante para chegar no mesmo nível, ainda que seja bom jogador. | Aravena |
Rafael Borré | EMPATE Borré é fundamental para a dinâmica do ataque colorado, enquanto o gremista se encaixou muito bem no time adversário. Disputa de alto nível. | Braithwaite |
INTER 5x3 GRÊMIO | ||
99.35 mi. € | VALOR ELENCOS (TODO PLANTEL) > | 81,60 mi. € |
Deixe a sua opinião!