Texto por Colaborador: Redação 23/01/2023 - 18:57

O Inter inicia a temporada de 2023 sem grandes reforços. Financeiramente falando, o elenco Alvi-Rubro é modesto também no preço de mercado. Entre os mais valiosos do futebol brasileiro em 2023, o grupo de jogadores Colorado é apenas o 11º mais caro.

De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especialista em transferências e valores futebolísticos, o elenco Vermelho está avaliado em 60,6 milhões de Euros, aproximadamente R$ 341,6 de Reais. A título de comparação, o Flamengo, que lidera o ranking, tem um grupo estimado em 177,1 milhões de euros, cerca de R$ 998 milhões (veja a lista mais abaixo).

Elencos mais caros do futebol brasileiro em 2023

1- Flamengo – 177,1 milhões (R$ 998,4)
2- Palmeiras – 139,5 milhões (R$ 786,5)
3- Atlético – 119,2 milhões (R$ 672)
4- Corinthians – 88,8 milhões (R$ 500)
5- Bragantino – 82,3 milhões (R$ 463,4)
6- Santos – 81,8 milhões (R$ 461,1)
7- Athletico – 78,6 milhões (R$ 443,1)
8- São Paulo – 75,1 milhões (R$ 403,1)
9- Botafogo – 67,1 milhões (R$ 378,3)
10- Fluminense – 63,8 milhões (R$ 359,7)
11- Internacional – 60,6 milhões (R$ 341,6)
12- Grêmio – 56,6 milhões (R$ 319,1)
13- Vasco – 51,9 milhões (R$ 292,6)
14- Bahia – 43,7 milhões (R$ 246,3)
15- Fortaleza – 36,2 milhões (R$ 204,1)
16- Cruzeiro – 33,4 milhões (R$ 188,3)
17- Coritiba – 31,05 milhões (R$ 175)
18- América-MG – 20,6 milhões (R$ 116,1)
19- Goiás – 18,4 milhões (R$ 103,7)
20- Cuiabá – 16,5 milhões (R$ 93)

Categorias

Ver todas categorias

Tu está satisfeito com a Adidas como fornecedora de material esportivo do Inter?

Sim

Votar

Não

Votar

170 pessoas já votaram